Teams Men - Main Draw

Overview

Teams Men - Main Draw

Pos. Country Team Name Player 1 Player 2 Entry Pts. Entry Tech. Pts. Seed Pts. Seed Tech. Pts.
1 POL   Matyja/Janiak Michal Matyja Piotr Janiak 230 230 230 230
2 CZE   Kufa, D./Kufa, R. David Kufa Robert Kufa 230 230 230 230
3 POL   Lubon/Ciula Wojciech Lubon Pawel Ciula 145 145 145 145
4 POL   Klimas/Chudzinski Maciej Klimas Jakub Chudzinski 140 140 140 140
5 POL   Sdebel/Nalborski Adrian Sdebel Michal Nalborski 120 120 120 120
6 CZE   Pala/Chalupa Tomas Pala Jan Chalupa 95 95 95 95
7 POL   Andrys, A./Andrys, R. Adam Andrys Roman Andrys 80 80 80 80
8 CZE   Gyurovszky/Polasek Peter Gyurovszky Petr Polášek 60 60 60 60
9 POL   Groszek/Rusin Piotr Groszek Grzegorz Rusin 40 40 40 40
10 CZE   Jedlicka/Samec Tomáš Jedli?ka Dominik Samec 40 40 40 40
11 CZE   Kolder/Jicha Ondrej Kolder Martin Jicha 15 15 15 15
12 POL   Kubacki/Broniarek Jakub Kubacki Adrian Broniarek 0 0 0 0
13 CZE   Barta/Redl Martin Barta Ondrej Redl 0 0 0 0
14 CZE   Knobloch/Sixta Frantisek Knobloch Petr Sixta 0 0 0 0
15 SVK   Gréč/Majzel Michal Gréč Robert Majzel 0 0 0 0
16 CZE   Dvorak/Urban Matej Dvorak Kamil Urban 0 0 0 0
17 GER   Rüger/Adler Christian Rüger Jonathan Adler 0 0 0 0
18 POL   Paszkowski/Lewicki Mateusz Paszkowski Maciej Lewicki 0 0 0 0
19 GER   Wenzlaff /Backhaus Toni Wenzlaff Max Backhaus 0 0 0 0
20 CZE   Jarosik/Sebek Jarosik Jakub Vojtech Sebek 0 0 0 0
21 SVK   Vitaz/Pasch Mario Vitaz Martin Pasch 0 0 0 0
22 CZE   Sramek/Jirous Vojtech Sramek Miroslav Jirous 0 0 0 0